
| Mpitarika-mw | Fampidirana ny ombineran'ny cavity Multiplexer |
Singa manan-danja amin'ny tambajotra fifandraisana tsy misy tariby ny RF Cavity Multiplexer Combiners, izay manome fandrakofana mahomby sy tsy misy tomika ao anatin'ny faritra voafetra. Natao manokana izy io mba hampifangaroana famantarana maromaro avy amin'ny loharano samihafa, toy ny tobin'ny base sy ny antenne, ho lasa vokatra tokana. Izany dia manatsara ny fandefasana sy ny fandraisana famantarana, ka manatsara ny fahombiazan'ny tambajotra.
Ny iray amin'ireo endri-javatra miavaka amin'ity vokatra ity dia ny habeny kely sy ny endriny maivana, ka mahatonga azy io ho tsara indrindra amin'ny fametrahana anatiny. Azo apetraka mora foana amin'ny rindrina na valindrihana ny RF cavity multiplexer combiners, izay miantoka ny dian-tongotra kely indrindra sady mampitombo ny fandrakofana. Ny fanamboarana maharitra dia miantoka ny faharetana sy ny fahatokisana, na dia amin'ny tontolo iainana sarotra aza.
Ankoatra izany, ity vokatra maoderina ity dia manome fahaiza-manao fanodinana mahery vaika ary mifandray tsara amin'ny fotodrafitrasa efa misy. Manohana sehatra matetika midadasika izy io ary mifanaraka amin'ny teknolojia tsy misy tariby isan-karazany, anisan'izany ny 2G, 3G, 4G, sy ny maro hafa. Ny RF cavity multiplexer combiner dia manana fatiantoka fampidirana ambany ihany koa, izay miantoka ny fihenan'ny signal kely indrindra mandritra ny fandefasana, ary mitazona ny kalitaon'ny signal tsara indrindra.

| Mpitarika-mw | famaritana |
| Laharana ampahany | CH1 (MHz) | CH2 (MHz) | CH3(MHz) | CH4 (MHz) | CH5(MHz) | CH6 (MHz) | CH7 (MHz) | CH8 (MHz) | CH9 (MHz) | Fahaverezan'ny fampidirana (dB) | VSWR | Karazana mpampitohy | fandavana | Refy (mm) |
| LCB-0822/WLAN-5 | 800-2200 | 2400-2500 | ≤0.6 | ≤1.3 | NF | ≥80 | 178*84*21 | |||||||
| LCB-880/1880 -N | 880-960 | 1710-1880 | ≤0.5 | ≤1.3 | NF | ≥80 | 129*53*46 | |||||||
| LCB-1880/2300/2555 -1 | 1880-1920 | 2300-2400 | 2555-2655 | ≤0.8 | ≤1.2 | NF | ≥80 | 120*97*30 | ||||||
| LCB-GSM/DCS/WCDMA-3 | 881-960 | 1710-1880 | 1920-2170 | ≤0.5 | ≤1.3 | NF | ≥80 | 169*158*74 | ||||||
| LCB-889/934/1710/2320 -Q4 | 889-915 | 934-960 | 1710-2170 | 2320-2370 | ≤2.0 | ≤1.35 | SMA-F | ≥60 | 155*109*34 | |||||
| LCB-880/925/1920/2110 -Q4 | 880-915 | 925-960 | 1920-1980 | 2110-2170 | ≤2.0 | ≤1.5 | NF | ≥70 | 186*108*36 | |||||
| LCB-791/925/1805/2110/ 2620 -Q5-1 | 791-821 | 925 -960 | 1805-1880 | 2110-2170 | 2620-2690 | ≤1.1 | ≤1.6 | NF | ≥50 | 180*105*40 | ||||
| LCB-1710/1805/1920/2110/2320 -Q5 | 1710-1785 | 805-1880 | 1920-1980 | 2110-2170 | 2320-2370 | ≤1.6 | ≤1.4 | SMA-F | ≥70 | 257*132*25 | ||||
| LCB-755/880/1710/1920/2400/2500-Q6 | 755-825 | 880 -960 | 1710-1880 | 1920-2170 | 2400-2484 | 2500-2690 | ≤0.8 | ≤1.5 | NF | ≥50 | 200*108*50 | |||
| LCB-791/880/925/1710/1805/2110/ 2300 -Q7 | 792-821 | 880 -915 | 925 -960 | 1710-1785 | 1805-1880 | 2110-2170 | 2300-2690 | ≤0.8 | ≤1.5 | SMA-F | ≥30 | 355*141*39 | ||
| LCB-820/865/889/934/1710/1805/1920/2110/2320 -Q9 | 820-835 | 885-880 | 890-915 | 935-960 | 1710-1785 | 1805-1880 | 1920-1980 | 2111-2170 | 2320-2370 | ≤1.8 | ≤1.4 | SMA-F | ≥60 | 366*160*45 |
| Mpitarika-mw | Fisintonana ivelany |
Refy rehetra amin'ny mm
Mpampitohy rehetra: Sma-F/NF/DIN
Fandeferana: ±0.3MM
