
| LEADER-MW | famaritana |
Karazana Laharana:LDC-3.3/6-40N-600w
| Tsia. | fikirana | Farafahakeliny | mahazatra | Faratampony | vondrona |
| 1 | Fahita matetika | 3.3 | 6 | GHz | |
| 2 | Fifandraisana anarana | 29 | 30 | 31 | dB |
| 3 | Fahamarinan'ny fampifandraisana | 30±1.0 | dB | ||
| 4 | Fahatsapana ny fifandraisana amin'ny matetika | ±1.5 | dB | ||
| 5 | Fahaverezan'ny fampidirana | 0.3 | 0.4 | dB | |
| 6 | Fitarihana | 15 | 18 | dB | |
| 7 | VSWR | 1.3 | - | ||
| 8 | fahefana | 600 | W | ||
| 9 | Elanelana mari-pana miasa | -45 | +85 | ˚C | |
| 10 | Impedansy | - | 50 | - | Ω |
| LEADER-MW | Sary miendrika drafitra |
Sary drafitra:
Refy rehetra amin'ny mm
Mpampitohy rehetra: N-Vehivavy


| LEADER-MW | Delivery |

Tenifototra mafana: coupler tokana hery avo lenta, Shina, mpanamboatra, mpamatsy, namboarina manokana, vidiny mirary, 2 X 2 3dB Hybrid Coupler, Rf Combiner, 0 5 2Ghz 30 DB 600W Directional Coupler, 0 5 40Ghz 8 Way Power Divider, 7 12 4Ghz 20 dB Dual Directional Coupler, 1 6Ghz 90 Hybrid Coupler